Talk:Taiwan

From ADempiere
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.

Notepad icon.png

"

       站在巨人的肩膀上,除非你選對方位否則只有看到巨人的耳朵!
       會計核心沒設定好巨人是躺在馬路上的
       SAP 一個[客戶類別]對應一到多個[客戶會計集合]
       SAP 一個[客戶]對應一個[客戶會計集合] 
       SAP 這個[客戶]對應這個[客戶會計集合]是要在該[客戶]的[客戶類別]下的[客戶會計集合]
       ADempiere.get客戶會計集合(客戶,單據類別, IsSOTrx, IsReturnTrx)
       SAP 一個[廠商類別]對應一到多個[廠商會計集合]
       SAP 一個[廠商]對應一個[廠商會計集合] 
       SAP 這個[廠商]對應這個[廠商會計集合]是要在該[廠商]的[廠商類別]下的[廠商會計集合]
       ADempiere.get廠商會計集合(廠商,單據類別, IsSOTrx, IsReturnTrx)
       SAP 一個[料品類別]對應一到多個[料品會計集合]
       SAP 一個[料品]對應一個[料品會計集合] 
       SAP 這個[料品]對應這個[料品會計集合]是要在該[料品]的[料品類別]下的[料品會計集合]
       ADempiere.get料品會計集合(料品,單據類別)單據類別去取得 IsSOTrx IsReturnTrx
       183	C_BP_Customer_Acct      	AD_Client_ID
       183	C_BP_Customer_Acct      	AD_Org_ID
       183	C_BP_Customer_Acct      	C_AcctSchema_ID
       183	C_BP_Customer_Acct      	C_BPartner_ID
       是否應該加上                      	        C_DocType_ID
       是否應該加上                      	        Name,Description,Help
       183	C_BP_Customer_Acct      	C_Prepayment_Acct
       183	C_BP_Customer_Acct      	C_Receivable_Acct
       183	C_BP_Customer_Acct      	C_Receivable_Services_Acct
       184	C_BP_Employee_Acct      	E_Expense_Acct
       184	C_BP_Employee_Acct      	E_Prepayment_Acct


       185	C_BP_Vendor_Acct        	AD_Client_ID
       185	C_BP_Vendor_Acct        	AD_Org_ID
       185	C_BP_Vendor_Acct        	C_AcctSchema_ID
       185	C_BP_Vendor_Acct        	C_BPartner_ID
       是否應該加上                      	        C_DocType_ID
       是否應該加上                      	        Name,Description,Help        
       185	C_BP_Vendor_Acct        	V_Liability_Acct
       185	C_BP_Vendor_Acct        	V_Liability_Services_Acct
       185	C_BP_Vendor_Acct        	V_Prepayment_Acct
       191	M_Warehouse_Acct        	AD_Client_ID
       191	M_Warehouse_Acct        	AD_Org_ID
       191	M_Warehouse_Acct        	C_AcctSchema_ID
       191	M_Warehouse_Acct        	M_Warehouse_ID
       
       191	M_Warehouse_Acct        	W_Differences_Acct
       191	M_Warehouse_Acct        	W_InvActualAdjust_Acct
       191	M_Warehouse_Acct        	W_Inventory_Acct
       191	M_Warehouse_Acct        	W_Revaluation_Acct
       204	C_Project_Acct          	AD_Client_ID
       204	C_Project_Acct          	AD_Org_ID
       204	C_Project_Acct          	C_AcctSchema_ID
       204	C_Project_Acct          	C_Project_ID
       
       204	C_Project_Acct          	PJ_Asset_Acct
       204	C_Project_Acct          	PJ_WIP_Acct
       265	C_AcctSchema            	AD_Client_ID
       265	C_AcctSchema            	AD_OrgOnly_ID
       265	C_AcctSchema            	AD_Org_ID
       265	C_AcctSchema            	AutoPeriodControl
       265	C_AcctSchema            	C_AcctSchema_ID
       265	C_AcctSchema            	C_Currency_ID
       265	C_AcctSchema            	C_Period_ID
       265	C_AcctSchema            	CommitmentType
       265	C_AcctSchema            	CostingLevel
       265	C_AcctSchema            	CostingMethod
       265	C_AcctSchema            	Created
       265	C_AcctSchema            	CreatedBy
       265	C_AcctSchema            	Description
       265	C_AcctSchema            	GAAP
       265	C_AcctSchema            	HasAlias
       265	C_AcctSchema            	HasCombination
       265	C_AcctSchema            	IsAccrual
       265	C_AcctSchema            	IsActive
       265	C_AcctSchema            	IsAdjustCOGS
       265	C_AcctSchema            	IsAllowNegativePosting
       265	C_AcctSchema            	IsDiscountCorrectsTax
       265	C_AcctSchema            	IsExplicitCostAdjustment
       265	C_AcctSchema            	IsPostIfClearingEqual
       265	C_AcctSchema            	IsPostServices
       265	C_AcctSchema            	IsTradeDiscountPosted
       265	C_AcctSchema            	M_CostType_ID
       265	C_AcctSchema            	Name
       265	C_AcctSchema            	Period_OpenFuture
       265	C_AcctSchema            	Period_OpenHistory
       265	C_AcctSchema            	Processing
       265	C_AcctSchema            	Separator
       265	C_AcctSchema            	TaxCorrectionType
       265	C_AcctSchema            	Updated
       265	C_AcctSchema            	UpdatedBy
       266	C_AcctSchema_GL         	AD_Client_ID
       266	C_AcctSchema_GL         	AD_Org_ID
       266	C_AcctSchema_GL         	C_AcctSchema_ID
       266	C_AcctSchema_GL         	CommitmentOffsetSales_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	CommitmentOffset_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	Created
       266	C_AcctSchema_GL         	CreatedBy
       266	C_AcctSchema_GL         	CurrencyBalancing_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	IncomeSummary_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	IntercompanyDueFrom_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	IntercompanyDueTo_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	IsActive
       266	C_AcctSchema_GL         	PPVOffset_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	RetainedEarning_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	SuspenseBalancing_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	SuspenseError_Acct
       266	C_AcctSchema_GL         	Updated
       266	C_AcctSchema_GL         	UpdatedBy
       266	C_AcctSchema_GL         	UseCurrencyBalancing
       266	C_AcctSchema_GL         	UseSuspenseBalancing
       266	C_AcctSchema_GL         	UseSuspenseError
       270	Fact_Acct               	AD_Client_ID
       270	Fact_Acct               	AD_OrgTrx_ID
       270	Fact_Acct               	AD_Org_ID
       270	Fact_Acct               	AD_Table_ID
       270	Fact_Acct               	A_Asset_ID
       270	Fact_Acct               	Account_ID
       270	Fact_Acct               	AmtAcctCr
       270	Fact_Acct               	AmtAcctDr
       270	Fact_Acct               	AmtSourceCr
       270	Fact_Acct               	AmtSourceDr
       270	Fact_Acct               	C_AcctSchema_ID
       270	Fact_Acct               	C_Activity_ID
       270	Fact_Acct               	C_BPartner_ID
       270	Fact_Acct               	C_Campaign_ID
       270	Fact_Acct               	C_Currency_ID
       270	Fact_Acct               	C_LocFrom_ID
       270	Fact_Acct               	C_LocTo_ID
       270	Fact_Acct               	C_Period_ID
       270	Fact_Acct               	C_ProjectPhase_ID
       270	Fact_Acct               	C_ProjectTask_ID
       270	Fact_Acct               	C_Project_ID
       270	Fact_Acct               	C_SalesRegion_ID
       270	Fact_Acct               	C_SubAcct_ID
       270	Fact_Acct               	C_Tax_ID
       270	Fact_Acct               	C_UOM_ID
       270	Fact_Acct               	Created
       270	Fact_Acct               	CreatedBy
       270	Fact_Acct               	DateAcct
       270	Fact_Acct               	DateTrx
       270	Fact_Acct               	Description
       270	Fact_Acct               	Fact_Acct_ID
       270	Fact_Acct               	GL_Budget_ID
       270	Fact_Acct               	GL_Category_ID
       270	Fact_Acct               	IsActive
       270	Fact_Acct               	Line_ID
       270	Fact_Acct               	M_Locator_ID
       270	Fact_Acct               	M_Product_ID
       270	Fact_Acct               	PostingType
       270	Fact_Acct               	Qty
       270	Fact_Acct               	Record_ID
       270	Fact_Acct               	Updated
       270	Fact_Acct               	UpdatedBy
       270	Fact_Acct               	User1_ID
       270	Fact_Acct               	User2_ID
       270	Fact_Acct               	UserElement1_ID
       270	Fact_Acct               	UserElement2_ID
       273	M_Product_Acct          	AD_Client_ID
       273	M_Product_Acct          	AD_Org_ID
       273	M_Product_Acct          	C_AcctSchema_ID
       273	M_Product_Acct          	Created
       273	M_Product_Acct          	CreatedBy
       273	M_Product_Acct          	IsActive
       273	M_Product_Acct          	M_Product_ID
       273	M_Product_Acct          	P_Asset_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_AverageCostVariance_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_Burden_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_COGS_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_CostAdjustment_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_CostOfProduction_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_Expense_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_FloorStock_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_InventoryClearing_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_InvoicePriceVariance_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_Labor_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_MethodChangeVariance_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_MixVariance_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_OutsideProcessing_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_Overhead_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_PurchasePriceVariance_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_RateVariance_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_Revenue_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_Scrap_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_TradeDiscountGrant_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_TradeDiscountRec_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_UsageVariance_Acct
       273	M_Product_Acct          	P_WIP_Acct
       273	M_Product_Acct          	Updated
       273	M_Product_Acct          	UpdatedBy
       279	C_AcctSchema_Element    	AD_Client_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	AD_Column_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	AD_Org_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_AcctSchema_Element_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_AcctSchema_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_Activity_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_BPartner_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_Campaign_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_ElementValue_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_Element_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_Location_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_Project_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	C_SalesRegion_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	Created
       279	C_AcctSchema_Element    	CreatedBy
       279	C_AcctSchema_Element    	ElementType
       279	C_AcctSchema_Element    	IsActive
       279	C_AcctSchema_Element    	IsBalanced
       279	C_AcctSchema_Element    	IsMandatory
       279	C_AcctSchema_Element    	M_Product_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	Name
       279	C_AcctSchema_Element    	Org_ID
       279	C_AcctSchema_Element    	SeqNo
       279	C_AcctSchema_Element    	Updated
       279	C_AcctSchema_Element    	UpdatedBy
       315	C_AcctSchema_Default    	AD_Client_ID
       315	C_AcctSchema_Default    	AD_Org_ID
       315	C_AcctSchema_Default    	B_Asset_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_Expense_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_InTransit_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_InterestExp_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_InterestRev_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_PaymentSelect_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_RevaluationGain_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_RevaluationLoss_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_SettlementGain_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_SettlementLoss_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_UnallocatedCash_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	B_Unidentified_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	CB_Asset_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	CB_CashTransfer_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	CB_Differences_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	CB_Expense_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	CB_Receipt_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	C_AcctSchema_ID
       315	C_AcctSchema_Default    	C_Prepayment_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	C_Receivable_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	C_Receivable_Services_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	Ch_Expense_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	Ch_Revenue_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	Created
       315	C_AcctSchema_Default    	CreatedBy
       315	C_AcctSchema_Default    	E_Expense_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	E_Prepayment_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	IsActive
       315	C_AcctSchema_Default    	NotInvoicedReceipts_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	NotInvoicedReceivables_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	NotInvoicedRevenue_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	PJ_Asset_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	PJ_WIP_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_Asset_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_AverageCostVariance_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_Burden_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_COGS_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_CostAdjustment_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_CostOfProduction_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_Expense_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_FloorStock_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_InventoryClearing_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_InvoicePriceVariance_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_Labor_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_MethodChangeVariance_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_MixVariance_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_OutsideProcessing_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_Overhead_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_PurchasePriceVariance_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_RateVariance_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_Revenue_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_Scrap_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_TradeDiscountGrant_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_TradeDiscountRec_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_UsageVariance_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	P_WIP_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	PayDiscount_Exp_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	PayDiscount_Rev_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	Processing
       315	C_AcctSchema_Default    	RealizedGain_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	RealizedLoss_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	T_Credit_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	T_Due_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	T_Expense_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	T_Liability_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	T_Receivables_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	UnEarnedRevenue_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	UnrealizedGain_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	UnrealizedLoss_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	Updated
       315	C_AcctSchema_Default    	UpdatedBy
       315	C_AcctSchema_Default    	V_Liability_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	V_Liability_Services_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	V_Prepayment_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	W_Differences_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	W_InvActualAdjust_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	W_Inventory_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	W_Revaluation_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	Withholding_Acct
       315	C_AcctSchema_Default    	WriteOff_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	AD_Client_ID
       391	C_BankAccount_Acct      	AD_Org_ID
       391	C_BankAccount_Acct      	B_Asset_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_Expense_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_InTransit_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_InterestExp_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_InterestRev_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_PaymentSelect_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_RevaluationGain_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_RevaluationLoss_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_SettlementGain_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_SettlementLoss_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_UnallocatedCash_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	B_Unidentified_Acct
       391	C_BankAccount_Acct      	C_AcctSchema_ID
       391	C_BankAccount_Acct      	C_BankAccount_ID
       391	C_BankAccount_Acct      	Created
       391	C_BankAccount_Acct      	CreatedBy
       391	C_BankAccount_Acct      	IsActive
       391	C_BankAccount_Acct      	Updated
       391	C_BankAccount_Acct      	UpdatedBy
       395	C_BP_Group_Acct         	AD_Client_ID
       395	C_BP_Group_Acct         	AD_Org_ID
       395	C_BP_Group_Acct         	C_AcctSchema_ID
       395	C_BP_Group_Acct         	C_BP_Group_ID
       395	C_BP_Group_Acct         	C_Prepayment_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	C_Receivable_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	C_Receivable_Services_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	Created
       395	C_BP_Group_Acct         	CreatedBy
       395	C_BP_Group_Acct         	IsActive
       395	C_BP_Group_Acct         	NotInvoicedReceipts_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	NotInvoicedReceivables_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	NotInvoicedRevenue_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	PayDiscount_Exp_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	PayDiscount_Rev_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	Processing
       395	C_BP_Group_Acct         	UnEarnedRevenue_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	Updated
       395	C_BP_Group_Acct         	UpdatedBy
       395	C_BP_Group_Acct         	V_Liability_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	V_Liability_Services_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	V_Prepayment_Acct
       395	C_BP_Group_Acct         	WriteOff_Acct
       396	C_Charge_Acct           	AD_Client_ID
       396	C_Charge_Acct           	AD_Org_ID
       396	C_Charge_Acct           	C_AcctSchema_ID
       396	C_Charge_Acct           	C_Charge_ID
       396	C_Charge_Acct           	Ch_Expense_Acct
       396	C_Charge_Acct           	Ch_Revenue_Acct
       396	C_Charge_Acct           	Created
       396	C_Charge_Acct           	CreatedBy
       396	C_Charge_Acct           	IsActive
       396	C_Charge_Acct           	Updated
       396	C_Charge_Acct           	UpdatedBy
       397	C_InterOrg_Acct         	AD_Client_ID
       397	C_InterOrg_Acct         	AD_OrgTo_ID
       397	C_InterOrg_Acct         	AD_Org_ID
       397	C_InterOrg_Acct         	C_AcctSchema_ID
       397	C_InterOrg_Acct         	Created
       397	C_InterOrg_Acct         	CreatedBy
       397	C_InterOrg_Acct         	IntercompanyDueFrom_Acct
       397	C_InterOrg_Acct         	IntercompanyDueTo_Acct
       397	C_InterOrg_Acct         	IsActive
       397	C_InterOrg_Acct         	Updated
       397	C_InterOrg_Acct         	UpdatedBy
       399	C_Tax_Acct              	AD_Client_ID
       399	C_Tax_Acct              	AD_Org_ID
       399	C_Tax_Acct              	C_AcctSchema_ID
       399	C_Tax_Acct              	C_Tax_ID
       399	C_Tax_Acct              	Created
       399	C_Tax_Acct              	CreatedBy
       399	C_Tax_Acct              	IsActive
       399	C_Tax_Acct              	T_Credit_Acct
       399	C_Tax_Acct              	T_Due_Acct
       399	C_Tax_Acct              	T_Expense_Acct
       399	C_Tax_Acct              	T_Liability_Acct
       399	C_Tax_Acct              	T_Receivables_Acct
       399	C_Tax_Acct              	Updated
       399	C_Tax_Acct              	UpdatedBy
       400	C_Withholding_Acct      	AD_Client_ID
       400	C_Withholding_Acct      	AD_Org_ID
       400	C_Withholding_Acct      	C_AcctSchema_ID
       400	C_Withholding_Acct      	C_Withholding_ID
       400	C_Withholding_Acct      	Created
       400	C_Withholding_Acct      	CreatedBy
       400	C_Withholding_Acct      	IsActive
       400	C_Withholding_Acct      	Updated
       400	C_Withholding_Acct      	UpdatedBy
       400	C_Withholding_Acct      	Withholding_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	AD_Client_ID
       401	M_Product_Category_Acct 	AD_Org_ID
       401	M_Product_Category_Acct 	C_AcctSchema_ID
       401	M_Product_Category_Acct 	CostingLevel
       401	M_Product_Category_Acct 	CostingMethod
       401	M_Product_Category_Acct 	Created
       401	M_Product_Category_Acct 	CreatedBy
       401	M_Product_Category_Acct 	IsActive
       401	M_Product_Category_Acct 	M_Product_Category_ID
       401	M_Product_Category_Acct 	P_Asset_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_AverageCostVariance_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_Burden_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_COGS_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_CostAdjustment_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_CostOfProduction_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_Expense_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_FloorStock_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_InventoryClearing_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_InvoicePriceVariance_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_Labor_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_MethodChangeVariance_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_MixVariance_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_OutsideProcessing_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_Overhead_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_PurchasePriceVariance_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_RateVariance_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_Revenue_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_Scrap_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_TradeDiscountGrant_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_TradeDiscountRec_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_UsageVariance_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	P_WIP_Acct
       401	M_Product_Category_Acct 	Processing
       401	M_Product_Category_Acct 	Updated
       401	M_Product_Category_Acct 	UpdatedBy
       409	C_CashBook_Acct         	AD_Client_ID
       409	C_CashBook_Acct         	AD_Org_ID
       409	C_CashBook_Acct         	CB_Asset_Acct
       409	C_CashBook_Acct         	CB_CashTransfer_Acct
       409	C_CashBook_Acct         	CB_Differences_Acct
       409	C_CashBook_Acct         	CB_Expense_Acct
       409	C_CashBook_Acct         	CB_Receipt_Acct
       409	C_CashBook_Acct         	C_AcctSchema_ID
       409	C_CashBook_Acct         	C_CashBook_ID
       409	C_CashBook_Acct         	Created
       409	C_CashBook_Acct         	CreatedBy
       409	C_CashBook_Acct         	IsActive
       409	C_CashBook_Acct         	Updated
       409	C_CashBook_Acct         	UpdatedBy
       547	Fact_Acct_Balance       	AD_Client_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	AD_OrgTrx_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	AD_Org_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	Account_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	AmtAcctCr
       547	Fact_Acct_Balance       	AmtAcctDr
       547	Fact_Acct_Balance       	C_AcctSchema_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_Activity_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_BPartner_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_Campaign_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_LocFrom_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_LocTo_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_ProjectPhase_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_ProjectTask_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_Project_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_SalesRegion_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	C_SubAcct_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	Created
       547	Fact_Acct_Balance       	CreatedBy
       547	Fact_Acct_Balance       	DateAcct
       547	Fact_Acct_Balance       	GL_Budget_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	IsActive
       547	Fact_Acct_Balance       	M_Product_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	PostingType
       547	Fact_Acct_Balance       	Qty
       547	Fact_Acct_Balance       	Updated
       547	Fact_Acct_Balance       	UpdatedBy
       547	Fact_Acct_Balance       	User1_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	User2_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	UserElement1_ID
       547	Fact_Acct_Balance       	UserElement2_ID
       638	C_Currency_Acct         	AD_Client_ID
       638	C_Currency_Acct         	AD_Org_ID
       638	C_Currency_Acct         	C_AcctSchema_ID
       638	C_Currency_Acct         	C_Currency_ID
       638	C_Currency_Acct         	Created
       638	C_Currency_Acct         	CreatedBy
       638	C_Currency_Acct         	IsActive
       638	C_Currency_Acct         	RealizedGain_Acct
       638	C_Currency_Acct         	RealizedLoss_Acct
       638	C_Currency_Acct         	UnrealizedGain_Acct
       638	C_Currency_Acct         	UnrealizedLoss_Acct
       638	C_Currency_Acct         	Updated
       638	C_Currency_Acct         	UpdatedBy
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AD_Client_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AD_OrgTrx_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AD_Org_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	A_Asset_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	Account_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AmtAcct
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AmtAcctCr
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AmtAcctDr
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AmtSource
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AmtSourceCr
       655	RV_Fact_Acct_Period     	AmtSourceDr
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_AcctSchema_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_Activity_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_BPartner_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_Campaign_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_Currency_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_LocFrom_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_LocTo_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_Period_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_Project_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_SalesRegion_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	C_Tax_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	GL_Budget_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	GL_Category_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	M_Locator_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	M_Product_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	PostingType
       655	RV_Fact_Acct_Period     	Rate
       655	RV_Fact_Acct_Period     	User1_ID
       655	RV_Fact_Acct_Period     	User2_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AD_Client_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AD_OrgTrx_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AD_Org_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	A_Asset_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	Account_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AmtAcct
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AmtAcctCr
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AmtAcctDr
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AmtSource
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AmtSourceCr
       656	RV_Fact_Acct_Day        	AmtSourceDr
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_AcctSchema_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_Activity_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_BPartner_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_Campaign_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_Currency_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_LocFrom_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_LocTo_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_Period_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_Project_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_SalesRegion_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	C_Tax_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	DateAcct
       656	RV_Fact_Acct_Day        	GL_Budget_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	GL_Category_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	M_Locator_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	M_Product_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	PostingType
       656	RV_Fact_Acct_Day        	Rate
       656	RV_Fact_Acct_Day        	User1_ID
       656	RV_Fact_Acct_Day        	User2_ID
       657	RV_Fact_Acct            	AD_Client_ID
       657	RV_Fact_Acct            	AD_OrgTrx_ID
       657	RV_Fact_Acct            	AD_Org_ID
       657	RV_Fact_Acct            	AD_Table_ID
       657	RV_Fact_Acct            	A_Asset_ID
       657	RV_Fact_Acct            	AccountType
       657	RV_Fact_Acct            	AccountValue
       657	RV_Fact_Acct            	Account_ID
       657	RV_Fact_Acct            	AmtAcct
